Лечение суставов — артроз, артрит, остеохондроз и многое другое

Таблицы бжу на все продукты


Таблица БЖУ продуктов в 100 граммах

Что такое калорийность продуктов? Когда человек употребляет пищу, его организм получает энергию. Ее количество принято считать калорийностью.

Ниже приведены таблицы БЖУ продуктов в 100 граммах: белки, жиры, углеводы (количество калорий в 100 граммах).

Если организм испытывает нехватку белка, появляется слабость мышц, а тело становится истощенным. Как восполнить количество недостающего белка? Надо употреблять молочные продукты. Если употреблять их систематически, мышечная масса будет увеличиваться. Мышцы требуют большого количество энергии, а это значит, что процесс жиросжигания будет усиливаться.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Йогурт натуральный 1.5% жирности 88,0 5,0 1,5 3,5 51
Кефир нежирный 91,4 3,0 0,1 3,8 30
Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58
Молоко ацидофильное 81,7 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухое цельное 4,0 25,6 25,0 39,4 475
Молоко сгущеное 74,1 7,0 7,9 9,5 135
Молоко сгущеное с сахаром 26,5 7,2 8,5 56,0 315
Простокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58
Ряженка 85,3 3,0 6,0 4,1 85
Сливки 10% 82,2 3,0 10 4,0 118
Сливки 20% 72,9 2,8 20 3,6 205
Сметана 10% 82,7 3,0 10 2,9 116
Сметана 20% 72,7 2,8 20 3,2 206
Сырки и масса творожные особые 41,0 7,1 23,0 27,5 340
Сыр российский 40 23,4 30 371
Сыр голландский 38,8 26,8 27,3 361
Сыр швейцарский 36,4 24,9 31,8 396
Сыр пошехонский 41,0 26,0 26,5 334
Сыр плавленный 55,0 24,0 13,5 226
Творог жирный 64,7 14,0 18,0 1,3 226
Творог полужирный 71,0 16,7 9,0 1,3 156
Творог нежирный 77,7 18,0 0,6 1,5 86

Так как хлебобулочные изделия считаются высококалорийными, при похудении их надо употреблять в малых количествах. Ржаной хлеб – вот чему надо отдать предпочтение. Желательно, чтобы сдоба вообще не фигурировала в рационе. Бездрожжевая выпечка – враг стройности!

Как все знают в хлебе содержатся углеводы в больших количествах. Хлеб + белок является плохим сочетанием.

Специалисты не рекомендуют употреблять молоко или мясо с хлебом.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Хлеб ржаной 42,4 4,7 0,7 49,8 214
Хлеб пшеничный из муки I сорта 34,3 7,7 2,4 53,4 254
Сдобная выпечка 26,1 7,6 4,5 60 297
Баранки 17,0 10,4 1,3 68,7 312
Сушки 12,0 11,0 1,3 73,0 330
Сухари пшеничные 12,0 11,2 1,4 72,4 331
Сухари сливочные 8,0 8,5 10,6 71,3 397
Мука пшеничная высшего сорта 14,0 10,3 0,9 74,2 327
Мука пшеничная I сорта 14,0 10,6 1,3 73,2 329
Мука пшеничная II сорта 14,0 11,7 1,8 70,8 328
Мука ржаная 14,0 6,9 1,1 76,9 326

Крупы

Если человек худеет он должен вести учет калорий, поступивших в организм с пищей в течение дня. Некоторые люди крупы не учитывают. А зря! Диетологи убеждены: если употреблять крупы в больших количествах, можно набрать лишние килограммы.

Чтобы фигура не пострадала, необходимо грамотно рассчитывать норму. В таблице можно посмотреть сколько калорий содержит сухой продукт. Только следует учесть, что крупа впитает в себя воду во время варки. Значит, в 100 граммах каши будет меньше калорий, чем в сухой крупе такого же объема.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Гречневая ядрица 14,0 12,6 2,6 68,0 329
Гречневая продел 14,0 9,5 1,9 72,2 326
Манная 14,0 11,3 0,7 73,3 326
Овсяная 12,0 11,9 5,8 65,4 345
Перловая крупа 14,0 9,3 1,1 73,7 324
Пшено 14,0 12,0 2,9 69,3 334
Рисовая 14,0 7,0 0,6 73,7 323
Пшеничная “Полтавская” 14,0 12,7 1,1 70,6 325
Толокно 10 12,2 5,8 68,3 357
Ячневая 14,0 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 12,0 13,1 6,2 65,7 355
Кукурузная 14,0 8,3 1,2 75,0 325
Макаронные изделия 11 1,3 70,5 338

Овощи

Если вы хотите сбросить лишний вес, вам следует кушать овощи в больших количествах. В них много клетчатки, витаминов и других полезных компонентов. Большинство из них – низкокалорийные продукты. Это в свою очередь, тоже способствует сжиганию жиров.

Овощи + белки = хорошее сочетание.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Баклажаны 91,0 0,6 0,1 5,5 24
Брюква 87,5 1,2 0,1 8,1 37
Горошек зеленый 80 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 93,0 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 90 1,8 5,4 28
Капуста краснокочанная 90 1,8 6,1 31
Капуста цветная 90,9 2,5 4,9 29
Картофель 76,0 2,0 0,1 19,7 83
Лук зеленый (перо) 92,5 1,3 4,3 22
Лук порей 87,0 3,0 7,3 40
Лук репчатый 86,0 1,7 9,5 43
Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7,0 33
Огурцы грунтовые 95,0 0,8 3,0 15
Огурцы парниковые 96,5 0,7 1,8 10
Перец зеленый сладкий 92,0 1,3 4,7 23
Перец красный сладкий 91,0 1,3 5,7 27
Петрушка (зелень) 85,0 3,7 8,1 45
Петрушка (корень) 85,0 1,5 11,0 47
Ревень (черешковый) 94,5 0,7 2,9 16
Редис 93,0 1,2 4,1 20
Редька 88,6 1,9 7,0 34
Репа 90,5 1,5 5,9 28
Салат 95,0 1,5 2,2 14
Свекла 86,5 1,7 10,8 48
Томаты (грунтовые) 93,5 0,6 4,2 19
Томаты (парниковые) 94,6 0,6 2,9 14
Зеленая фасоль (стручок) 90 4,0 4,3 32
Хрен 77,0 2,5 16,3 71
Черемша 89,0 2,4 6,5 34
Чеснок 70 6,5 21,2 106
Шпинат 91,2 2,9 2,3 21
Щавель 90 1,5 5,3 28

О ягодах и фруктах забывать не стоит. Они должны присутствовать в рационе. Диетологи считают, что вместо тортиков и пирожных, на десерт, лучше употреблять фрукты. В некоторых сладких фруктах зафиксировано высокое содержание калорий. Значит от их употребления нужно отказаться если вы хотите похудеть.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Абрикосы 86,0 0,9 10,5 46
Айва 87,5 0,6 8,9 38
Алыча 89,0 0,2 7,4 34
Ананас 86,0 0,4 11,8 48
Бананы 74,0 1,5 22,4 91
Вишня 85,5 0,8 11,3 49
Гранат 85,0 0,9 11,8 52
Груша 87,5 0,4 10,7 42
Инжир 83,0 0,7 13,9 56
Кизил 85,0 1,0 9,7 45
Персики 86,5 0,9 10,4 44
Рябина садовая 81,0 1,4 12,5 58
Рябина черноплодная 80,5 1,5 12,0 54
Слива садовая 87,0 0,8 9,9 43
Финики 20 2,5 72,1 281
Хурма 81,5 0,5 15,9 62
Черешня 85,0 1,1 12,3 52
Шелковица 82,7 0,7 12,7 53
Яблоки 86,5 0,4 11,3 46
Апельсин 87,5 0,9 8,4 38
Грейпфрут 89,0 0,9 7,3 35
Лимон 87,7 0,9 3,6 31
Мандарин 88,5 0,8 8,6 38
Брусника 87,0 0,7 8,6 40
Виноград 80,2 0,4 17,5 69
Голубика 88,2 1,0 7,7 37
Ежевика 88,0 2,0 5,3 33
Земляника 84,5 1,8 8,1 41
Клюква 89,5 0,5 4,8 28
Крыжовник 85,0 0,7 9,9 44
Малина 87,0 0,8 9,0 41
Морошка 83,3 0,8 6,8 31
Облепиха 75,0 0,9 5,5 30
Смородина белая 86,0 0,3 8,7 39
Смородина красная 85,4 0,6 8,0 38
Смородина черная 85,0 1,0 8,0 40
Черника 86,5 1,1 8,6 40
Шиповник свежий 66,0 1,6 24,0 101
Шиповник сушеный 14,0 4,0 60 253

Сухофрукты

Большая часть людей убеждены, что в сухофруктах содержится малое количество калорий. Но это не так! Сушеный продукт представляет для фигуры большую угрозу чем свежий. А если рассматривать калорийность, то сухофрукты – высококалорийный продукт. В таблице сухофруктов можно увидеть соответствующую информацию.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Урюк 18,0 5,0 67,5 278
Курага 20,2 5,2 65,9 272
Изюм с косточкой 19,0 1,8 70,9 276
Изюм кишмиш 18,0 2,3 71,2 279
Вишня 18,0 1,5 73,0 292
Груша 24,0 2,3 62,1 246
Персики 18,0 3,0 68,5 275
Чернослив 25,0 2,3 65,6 264
Яблоки 20 3,2 68,0 273

Бобовые

В бобовых культурах содержится белок растительного происхождения. Его много. Данные продукты очень часто включают в свой рацион люди – вегетарианцы или те, кто придерживается диетического питания. Употребляя бобовые, недостатка белка в организме не будет.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Бобы 83,0 6,0 0,1 8,3 58
Горох лущеный 14,0 23,0 1,6 57,7 323
Горох цельный 14,0 23,0 1,2 53,3 303
Соя 12,0 34,9 17,3 26,5 395
Фасоль 14,0 22,3 1,7 54,5 309
Чечевица 14,0 24,8 1,1 53,7 310

Куриные яйца (100г) содержат 157 килокалорий. Не все знают о том, что в желтке больше калорий чем в белке. Обычное среднее по размеру яйцо содержит приблизительно 70 ккал. Если яйцо жарят его калорийность повышается и составит 125 килокалорий. Если яйцо сварить вкрутую, то его калорийность составит 50 килокалорий.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Яйцо куриное 74,0 12,7 11,5 0,7 157
Яичный порошок 6,8 45 37,3 7,1 542
Сухой белок 12,1 73,3 1,8 7 336
Сухой желток 5,4 34,2 52,2 4,4 623
Яйцо перепелиное 73,3 11,9 13,1 0,6 168

Рыба и морепродукты

В рыбном мясе очень много полезных для организма компонентов. А в нежирных сортах содержится мало калорий. На фигуру никак не повлияет рыба, которую запекли или сварили. А о рыбе жареной на масле и о рыбных консервах этого не скажешь. Если их систематически употреблять могут появиться лишние килограммы.

Налим79.318.80.6—81
Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Бычки 70,8 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 70,5 21 7 147
Камбала 79,5 16,1 2,6 88
Карась 78,9 17,7 1,8 87
Карп 79.1 16 3.6 96
Кета 71.3 22 5.6 138
Корюшка 79.8 15.5 3.2 91
Лещ 77.7 17.1 4.1 105
Семга 62.9 20.8 15.1 219
Минога 75 14.7 11.9 166
Минтай 80.1 15.9 0.7 70
Мойва 75 13.4 11.5 157
Окунь морской 75.4 17.6 5.2 117
Окунь речной 79.2 18.5 0.9 82
Осетр 71.4 16.4 10.9 164
Палтус 76.9 18.9 3 103
Путассу 81.3 16.1 0.9 72
Сазан 75.3 18.4 5.3 121
Сайра крупная 59.8 18.6 20.8 262
Сайра мелкая 71.3 20.4 0.8 143
Салака 75.4 17.3 5.6 121
Сельдь 62.7 17.7 19.5 242
Сиг 72.3 19 7.5 144
Скумбрия 71.8 18 9 153
Сом 75 16.8 8.5 144
Ставрида 74.9 18.5 5 119
Стерлядь 74.9 17 6.1 320
Судак 78.9 19 0.8 83
Треска 80.7 17.5 0.6 75
Тунец 74 22,7 0,7 96
Угорь 53.5 14.5 30.5 333
Хек 79.9 16.6 2.2 86
Щука 70.4 18.8 0.7 82
Язь 80.1 18.2 0.3 117
Печень трески 26,4 4,2 65,7 613
Кальмар 80,3 18 0,3 75
Краб 81,5 16 0,5 69
Креветка 77,5 18 0,8 83
Морская капуста 88 0,9 0,2 3,0 5

Икра

Надо поднять иммунитет? Употребляйте рыбную икру. Это к тому же еще и отличное профилактическое средство от заболеваний сердца и сосудов. Если употреблять этот продукт, то улучшается деятельность мозга, восстанавливается зрение. При систематическом употреблении можно снизить показатели холестерина в крови.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Кеты зернистая 46,9 31,6 13,8 251
Лещевая пробойная 58 24,7 4,8 142
Минтаевая пробойная 63,2 28,4 1,9 131
Осетровая зернистая 58 28,9 9,7 203
Осетровая пробойная 39,5 36 10,2 123

Жиры, маргарин, масло

Жир – это уплотненная масса органических соединений содержащая жирные кислоты. Все знают о том, что этот продукт – высококалорийный. Но он выполняет важную функцию – в организме человека он обеспечивает запас энергии.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Жир бараний или говяжий топленый 0,3 99,7 897
Шпик свиной (без шкурки) 5,7 1,4 92,8 816
Маргарин молочный 15,9 0,3 82,3 1 746
Маргарин бутербродный 15,8 0,5 82 1,2 744
Майонез 25 3,1 67 2,6 627
Масло растительное 0,1 99,9 899
Масло сливочное 15,8 0,6 82,5 0,9 748
Масло топленое 1 0,3 98 0,6 887

Мясо, птица

Вместо магазинных колбасных изделий, желательно употреблять мясо и субпродукты. Они более полезные. Мясо – тот материал, который формирует мышечную массу. Нельзя сказать, что мясо – низкокалорийный продукт. Но индейку, кролика, куриную грудку, телятину смело можно употреблять тем, кто придерживается диетического питания. Надо помнить о том, что свинина, утка и баранина – высококалорийные продукты. Меньшее количество калорий содержат: почки, легкие, сердце, печень.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Баранина 67,6 16,3 15,3 203
Говядина 67,7 18,9 12,4 187
Конина 72,5 20,2 7,0 143
Кролик 65,3 20,7 12,9 199
Свинина нежирная 54,8 16,4 27,8 316
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 489
Телятина 78,0 19,7 1,2 90
Бараньи Почки 79,7 13,6 2,5 77
Баранья Печень 71,2 18,7 2,9 101
Баранье Сердце 78,5 13,5 2,5 82
Говяжьи Мозги 78,9 9,5 9,5 124
Говяжья Печень 72,9 17,4 3,1 98
Говяжьи Почки 82,7 12,5 1,8 66
Говяжье Вымя 72,6 12,3 13,7 173
Говяжье Сердце 79,0 15,0 3,0 87
Говяжий Язык 71,2 13,6 12,1 163
Почки свинные 80,1 13,0 3,1 80
Печень свинная 71,4 18,8 3,6 108
Сердце свинное 78,0 15,1 3,2 89
Язык свинной 66,1 14,2 16,8 208
Гуси 49,7 16,1 33,3 364
Индейка 64,5 21,6 12,0 0,8 197
Куры 68,9 20,8 8,8 0,6 165
Цыплята 71,3 18,7 7,8 0,4 156
Утки 51,5 16,5 61,2 346

Сейчас нельзя сказать, что качество колбасных изделий «на высоте». Все знают о том, что производители добавляют в эти продукты вредные компоненты. А любая колбаса или сосиски – высококалорийный продукт. В 100 граммах более 200 килокалорий. Можно самостоятельно сделать колбасу, используя натуральные компоненты. Тогда количество калорий в продукте будет меньше и пользы для организма такая колбаса принесет гораздо больше, чем приобретенная в магазине.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Вареная колбаса Диабетическая 62,4 12,1 22,8 254
Вареная колбаса Диетическая 71,6 12,1 13,5 170
Вареная колбаса Докторская 60,8 13,7 22,8 260
Вареная колбаса Любительская 57,0 12,2 28,0 301
Вареная колбаса Молочная 62,8 11,7 22,8 252
Вареная колбаса Отдельная 64,8 10,1 20,1 1,8 228
Вареная колбаса Телячья 55,0 12,5 29,6 316
Сардельки Свиные 53,7 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски Молочные 60 12,3 25,3 277
Сосиски Русские 66,2 12,0 19,1 220
Сосиски Свиные 54,8 11,8 30,8 324
Варено-копченая Любительская 39,1 17,3 39,0 420
Варено-копченая Сервелат 39,6 28,2 27,5 360
Полукопченая Краковская 34,6 16,2 44,6 466
Полукопченая Минская 52,0 23,0 17,4 2,7 259
Полукопченая Полтавская 39,8 16,4 39,0 417
Полукопченая Украинская 44,4 16,5 34,4 376
Сырокопченая Любительская 25,2 20,9 47,8 514
Сырокопченая Московская 27,6 24,8 41,5 473

Мясные консервы и копчености

Если рассматривать насколько калорийны мясные консервы, то надо смотреть на их состав. Например говядина менее калорийна, чем свинина. Значит, после консервирования она меньше нанесет вреда фигуре.

Если рассматривать употребление копченостей, то в меню при диетах их не включают, из-за большого содержания калорий.

А еще, когда у людей существуют проблемы с печенью, желудком или поджелудочной железой, доктора советуют им не употреблять копченые продукты.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Говядина тушеная 63,0 16,8 18,3 232
Завтрак туриста (говядина) 66,9 20,5 10,4 176
Завтрак туриста (свинина) 65,6 16,9 15,4 206
Колбасный фарш 63,2 15,2 15,7 2,8 213
Свинина тушеная 51,1 14,9 32,2 349
Грудинка сырокопченая 21,0 7,6 66,8 632
Корейка сырокопченая 37,3 10,5 47,2 467
Ветчина 53,5 22,6 20,9 279

Грибы

Это диетический продукт в котором содержится малое количество калорий. Все зависит от того, какой вид. Калорийность может варьироваться в пределах от 15 до 30 килокалорий. Можно жарить грибы, готовить из них супы, консервировать или сушить на зиму. Состав грибов насыщен. В нем большое количество полезных для организма человека компонентов. Больше всего полезных растительных белков. А аминокислоты, содержащиеся в них благотворно воздействуют на организм.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Белые свежие 89,9 3,2 0,7 1,6 25
Белые сушеные 13,0 27,6 6,8 10 209
Подберезовики свежие 91,6 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики свежие 91,1 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежи свежие 83,0 1,7 0,3 1,4 17

Орехи помогают быстро и надолго утолить голод, а также обогатить организм ценными компонентами. Однако орехи отличаются высокой калорийностью, поэтому от их употребления стоит воздержаться во время диеты.

Человек на диете не должен злоупотреблять употреблением орехов.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Фундук 4,8 16,1 66,9 9,9 704
Миндаль 4 18,6 57,7 13,6 645
Грецкий орех 5 13,8 61,3 10,2 648
Арахис 10 26,3 45,2 9,7 548
Семя подсолнечника 8 20,7 52,9 5 578

Сладости

Какой продукт лидирует по калорийности? Это – сладости! Они не только супер-калорийные, но и вредные для фигуры. В составе этих продуктов содержится сахар, жиры, разные компоненты (в большом количестве), которые способствуют набору лишнего веса. В сладостях содержатся простые углеводы. Им свойственно на недолгое время утолять голод и вскоре человек снова хочет кушать. Когда человек сел на диету ему надо исключить сладости из своего рациона питания.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Мед 17,2 0,8 80,3 308
Драже фруктовое 7 3,7 10,2 73,1 384
Зефир 20 0,8 78,3 299
Ирис 6,5 3,3 7,5 81,8 387
Мармелад 21 0,1 77,7 296
Карамель (в среднем) 4,4 0,1 77,7 296
Конфеты, глазированные шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6 396
Пастила 18 0,5 80,4 305
Сахар 0,2 0,3 99,5 374
Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6 510
Халва подсолнечная 2,9 11,6 29,7 54 516
Шоколад темный 0,8 5,4 35,3 52,6 540
Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4 547

Если ознакомиться с калорийностью ингредиентов, можно посчитать сколько калорий содержит готовое блюдо. Ниже представлены некоторые блюда со значением калорийности:

Количество калорий, необходимых для нашей жизнедеятельности, зависит от физической нагрузки, возраста, пола, климата и т.д.

Существует простая формула. Она дает возможность рассчитать примерное количество калорий, которое необходимо человеку в день для нормального функционирования организма. Нужно просто умножить значение своего веса на 30.

К примеру, если ваш вес сейчас составляет 80 кг, значит 80х30 = 2400 ккал в сутки.

full-fit.com

Таблицы БЖУ и калорийности по алфавиту и разделам |

Зачем нашему телу еда? Для того, чтоб получать энергию (топливо) для жизни и работы. Пища в результате химической реакции взаимодействия с кислородом, сгорает, выделяя энергию. Собственно, нечто отдаленно похожее происходит при горении костра. Там тоже есть топливо (древесина), которое взаимодействует (горит) с кислородом и выделяет энергию (тепловую). Суть одна и так же: топливо сгорая проделывает работу (выделяет энергию), которую мы измеряем с помощью калорий.

Калория — это, количество теплоты, необходимое для поднятия температуры одного грамма воды на один градус по Цельсию. А одна килокалория — это количество теплоты, необходимое для поднятия температуры 1 л воды на один градус.

Каждый нутриент пищи (Белки, Жиры, Углеводы), «сгорая» выделяет разное количество калорий. Например, 1 грамм белка дает 4 калории, а 1 грамм жира дает 9 калорий. Разные продукты питания имеют разный состав по нутриентам и поэтому разную калорийность.

Продукты, их нутриенты и калорийность в алфавитном порядке

Особенность этой таблицы в ее удобстве. Часто не очень хочется искать тот или иной продукт в разделе. Гораздо проще, зная его название, найти по алфавиту. Именно для таких ситуаций составлена данная таблица БЖУ и калорийности продуктов в алфавитном порядке.

Продукт Белки (гр)  Жиры (гр) Углеводы (гр) Ккал
Абрикосы 0.9 0.0 10.5 45
Айва 0.6 0.0 8.9 38
Алыча 0.2 0.0 7.4 30
Ананас 0.4 0.0 11.8 48
Апельсин 0.9 0.0 8.4 37
Арахис 26.3 45.2 9.7 550
Арбузы 0.5 0.2 6.0 27
Баклажаны 0.6 0.1 5.5 25
Бананы 1.5 0.0 22.0 94
Баранина 16.3 15.3 0.0 202
Баранки 10.0 2.0 69.0 334
Бобы 6.0 0.1 8.3 58
Брусника 0.7 0.0 8.6 37
Брынза 17.9 20.1 0.0 252
Брюква 1.2 0.1 8.1 38
Бычки 12.8 8.1 5.2 144
Вафли с жиросодержащими начинками 3.0 30.0 64.0 538
Вафли с фруктовыми начинками 3.0 5.0 80.0 377
Ветчина 22.6 20.9 0.0 278
Виноград 1.0 1.0 18.0 85
Вишня 1.5 0.0 73.0 298
Вишня 0.8 0.0 11.3 48
Вымя говяжье 12.3 13.7 0.0 172
Геркулес 13.1 6.2 65.7 371
Говядина 18.9 12.4 0.0 187
Говядина тушеная 16.8 18.3 0.0 231
Голубика 1.0 0.0 7.7 34
Горбуша 21.0 7.0 0.0 147
Горох лущеный 23.0 1.6 57.7 337
Горох цельный 23.0 1.2 53.3 316
Горошек зеленый 5.0 0.2 13.3 75
Гранат 0.9 0.0 11.8 50
Грейпфрут 0.9 0.0 7.3 32
Грецкий орех 13.8 61.3 10.2 647
Грибы белые свежие 3.2 0.7 1.6 25
Грибы белые сушеные 27.6 6.8 10.0 211
Грибы подберезовики свежие 2.3 0.9 3.7 32
Грибы подосиновики свежие 3.3 0.5 3.4 31
Грибы сыроежки свежие 1.7 0.3 1.4 15
Грудинка сырокопченая 7.6 66.8 0.0 631
Груша 2.3 0.0 62.1 257
Груша 0.4 0.0 10.7 44
Гусятина 16.1 33.3 0.0 364
Драже фруктовое 3.7 10.2 73.1 399
Ежевика 2.0 0.0 5.3 29
Жир животный топленый 0.0 99.7 0.0 897
Завтрак туриста (говядина) 20.5 10.4 0.0 175
Завтрак туриста (свинина) 16.9 15.4 0.0 206
Зеленая фасоль (стручок) 4.0 0.0 4.3 33
Зефир 0.8 0.0 78.3 316
Изюм 2.3 0.0 71.2 294
Икра кеты зернистая 31.6 13.8 0.0 250
Икра лещевая пробойная 24.7 4.8 0.0 142
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 0.0 130
Икра осетровая зернистая 28.9 9.7 0.0 202
Икра осетровая пробойная 36.0 10.2 0.0 235
Индейка 21.6 12.0 0.8 197
Инжир 0.7 0.0 13.9 58
Ирис 3.3 7.5 81.8 407
Йогурт натуральный 1.5% жирности 5.0 1.5 3.5 47
Кабачки 0.6 0.3 5.7 27
Кальмар 18.0 0.3 0.0 74
Камбала 16.1 2.6 0.0 87
Капуста белокочанная 1.8 0.0 5.4 28
Капуста цветная 2.5 0.0 4.9 29
Карамель 0.0 0.1 77.7 311
Карась 17.7 1.8 0.0 87
Карп 16.0 3.6 0.0 96
Картофель 2.0 0.1 19.7 87
Кета 22.0 5.6 0.0 138
Кефир жирный 2.8 3.2 4.1 56
Кефир нежирный 3.0 0.1 3.8 28
Кизил 1.0 0.0 9.7 42
Клубника, земляника 1.2 0.0 8.0 36
Клюква 0.5 0.0 4.8 21
Колбаса вареная Докторская 13.7 22.8 0.0 260
Колбаса вареная Любительская 12.2 28.0 0.0 300
Колбаса вареная Молочная 11.7 22.8 0.0 252
Колбаса вареная Отдельная 10.1 20.1 1.8 228
Колбаса вареная Телячья 12.5 29.6 0.0 316
Колбаса варено-копченая Любительская 17.3 39.0 0.0 420
Колбаса варено-копченая Сервелат 28.2 27.5 0.0 360
Колбаса полукопченая Краковская 16.2 44.6 0.0 466
Колбаса полукопченая Минская 23.0 17.4 2.7 259
Колбаса полукопченая Полтавская 16.4 39.0 0.0 416
Колбаса полукопченая Украинская 16.5 34.4 0.0 375
Колбаса сырокопченая Любительская 20.9 47.8 0.0 513
Колбаса сырокопченая Московская 24.8 41.5 0.0 472
Колбасный фарш 15.2 15.7 2.8 213
Конина 20.2 7.0 0.0 143
Конфеты шоколадные 3.0 20.0 67.0 460
Корейка сырокопченая 10.5 47.2 0.0 466
Корюшка 15.5 3.2 0.0 90
Краб 16.0 0.5 0.0 68
Креветки 22.0 1.0 0.0 97
Кролик 20.7 12.9 0.0 198
Крупа гречневая 12.6 2.6 68.0 345
Крупа кукурузная 8.3 1.2 75.0 344
Крупа манная 11.3 0.7 73.3 344
Крупа овсяная 12.0 6.0 67.0 370
Крупа перловая 9.3 1.1 73.7 341
Крупа пшеничная 12.7 1.1 70.6 343
Крупа ячневая 10.4 1.3 71.7 340
Крыжовник 0.7 0.0 9.9 42
Курага 5.2 0.0 65.9 284
Куры 20.8 8.8 0.6 164
Ледяная 15.5 1.4 0.0 74
Лещ 17.1 4.1 0.0 105
Лимон 0.9 0.0 3.6 18
Лук зеленый (перо) 1.3 0.0 4.3 22
Лук порей 3.0 0.0 7.3 41
Лук репчатый 1.7 0.0 9.5 44
Майонез 3.1 67.0 2.6 625
Макаронные изделия 11.0 0.9 74.2 348
Макрурус 13.2 0.8 0.0 60
Малина 0.8 0.0 9.0 39
Мандарин 0.8 0.0 8.6 37
Маргарин бутербродный 0.5 82.0 1.2 744
Маргарин молочный 0.3 82.3 1.0 745
Мармелад 0.0 0.1 77.7 311
Масло растительное 0.0 99.9 0.0 899
Масло сливочное 0.6 82.5 0.9 748
Масло топленое 0.3 98.0 0.6 885
Масса творожная 7.1 23.0 27.5 345
Мед 0.8 0.0 80.3 324
Миндаль 18.6 57.7 13.6 648
Минога 14.7 11.9 0.0 165
Минтай 15.9 0.7 0.0 69
Мозги говяжьи 9.5 9.5 0.0 123
Мойва 13.4 11.5 0.0 157
Молоко 2.8 3.2 4.7 58
Молоко ацидофильное 2.8 3.2 10.8 83
Молоко сгущеное 7.0 7.9 9.5 137
Молоко сгущеное с сахаром 7.2 8.5 56.0 329
Молоко сухое цельное 25.6 25.0 39.4 485
Морковь 1.3 0.1 7.0 34
Морошка 0.8 0.0 6.8 30
Морская капуста 0.9 0.2 3.0 17
Мука пшеничная 1 сорта 10.6 1.3 73.2 346
Мука пшеничная 2 сорта 11.7 1.8 70.8 346
Мука пшеничная высшего сорта 10.3 0.9 74.2 346
Мука ржаная 6.9 1.1 76.9 345
Навага 16.1 1.0 0.0 73
Налим 18.8 0.6 0.0 80
Нототения мраморная 14.8 10.7 0.0 155
Облепиха 0.9 0.0 5.5 25
Огурцы 0.8 0.0 3.0 15
Окунь морской 17.6 5.2 0.0 117
Окунь речной 18.5 0.9 0.0 82
Оливки 5.2 51.0 10.0 519
Осетр 16.4 10.9 0.0 163
Палтус 18.9 3.0 0.0 102
Пастила 0.5 0.0 80.4 323
Перец зеленый сладкий 1.3 0.0 4.7 24
Перец красный сладкий 1.3 0.0 5.7 28
Персики 3.0 0.0 68.5 286
